
Samsung - B110
| Jaringan 2G | : | GSM 900 / 1800 | ||
| Diperkenalkan | : | Mei 2008 | ||
| Harga Baru | : | Rp.300,000,- | ||
| Harga Bekas | : | Rp.175,000,- | ||
| Harga per | : | 18-Nov-2009 |
| Model | Tipe | CandyBar | |||
| Dimensi | 103.5 x 45 x 15 mm | ||||
| Berat | 69 g | ||||
| Layar | 128 x 128 pixels, 1.52 inches | ||||
| Warna layar | CSTN, 65K colors | ||||
| Warna Hp | Black |
| Ringtone | Tipe | Polyphonic (16 channels), MP3 | |||
| Getar | Ya | ||||
| Download |
| Memory | Internal | 600 KB embedded memory | |||
| Slot | Tdk |
| Koneksi | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| HSCSD | Tdk | ||||
| EDGE | Tdk | ||||
| 3G | Tdk | ||||
| Wifi | Tdk | ||||
| Bluetooth | Tdk | ||||
| Infra Red | Tdk | ||||
| USB | Tdk |
| Fitur | O.S. | - | |||
| Message | SMS, EMS | ||||
| Browser | WAP 2.0/xHTML | ||||
| Game | Ya | ||||
| Kamera | Tdk | ||||
| Fitur lain | - Built-in handsfree - Calendar - Calculator - Alarm - T9 |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 800 mAh | |||
| Siaga | 200 jam | ||||
| Bicara | 3 jam |





0 comments
Post a Comment